- SilverLine je základní řadou jádrových vrtáků Karnasch.
- Vhodné pro vrtání do oceli o pevnosti 500 N, ale díky svým vlastnostem zvládnou i ocel do 750 N a je možné je použít pro vrtání oceli až do pevnosti 900 N.
- Vyrobeno z vysoce legované oceli HSS-XE zaručující odolnost proti opotřebení a dlouhou životnost.
- Vrtáky jsou také vyráběny s postupnou tvrdostí a jsou broušeny střídavou geometrií.
| Jádrový vrták KARNASCH SilverLine s pracovní délkou 25 mm |
|||
| Kód | Průměr | Pracovní délka | Celková délka |
| 20.1265-12 | 12 | 25 | 60 |
| 20.1265-13 | 13 | 25 | 60 |
| 20.1265-14 | 14 | 25 | 60 |
| 20.1265-15 | 15 | 25 | 60 |
| 20.1265-16 | 16 | 25 | 60 |
| 20.1265-17 | 17 | 25 | 60 |
| 20.1265-18 | 18 | 25 | 60 |
| 20.1265-19 | 19 | 25 | 60 |
| 20.1265-20 | 20 | 25 | 60 |
| 20.1265-21 | 21 | 25 | 60 |
| 20.1265-22 | 22 | 25 | 60 |
| 20.1265-23 | 23 | 25 | 60 |
| 20.1265-24 | 24 | 25 | 60 |
| 20.1265-25 | 25 | 25 | 60 |
| 20.1265-26 | 26 | 25 | 60 |
| 20.1265-27 | 27 | 25 | 60 |
| 20.1265-28 | 28 | 25 | 60 |
| 20.1265-29 | 29 | 25 | 60 |
| 20.1265-30 | 30 | 25 | 60 |
| 20.1265-31 | 31 | 25 | 60 |
| 20.1265-32 | 32 | 25 | 60 |
| 20.1265-33 | 33 | 25 | 60 |
| 20.1265-34 | 34 | 25 | 60 |
| 20.1265-35 | 35 | 25 | 60 |
| 20.1265-36 | 36 | 25 | 60 |
| 20.1265-37 | 37 | 25 | 60 |
| 20.1265-38 | 38 | 25 | 60 |
| 20.1265-39 | 39 | 25 | 60 |
| 20.1265-40 | 40 | 25 | 60 |
| 20.1265-41 | 41 | 25 | 60 |
| 20.1265-42 | 42 | 25 | 60 |
| 20.1265-43 | 43 | 25 | 60 |
| 20.1265-44 | 44 | 25 | 60 |
| 20.1265-45 | 45 | 25 | 60 |
| 20.1265-46 | 46 | 25 | 60 |
| 20.1265-47 | 47 | 25 | 60 |
| 20.1265-48 | 48 | 25 | 60 |
| 20.1265-49 | 49 | 25 | 60 |
| 20.1265-50 | 50 | 25 | 60 |
| 20.1265-51 | 51 | 25 | 60 |
| 20.1265-52 | 52 | 25 | 60 |
| 20.1265-53 | 53 | 25 | 60 |
| 20.1265-54 | 54 | 25 | 60 |
| 20.1265-55 | 55 | 25 | 60 |
| 20.1265-56 | 56 | 25 | 60 |
| 20.1255-57 | 57 | 25 | 60 |
| 20.1255-58 | 58 | 25 | 60 |
| 20.1255-59 | 59 | 25 | 60 |
| 20.1255-60 | 60 | 25 | 60 |
Jádrový vrták KARNASCH SilverLine s pracovní délkou 50 mm |
|||
| Kód | Průměr | Pracovní délka | Celková délka |
| 20.1265-12 | 12 | 50 | 85 |
| 20.1265-13 | 13 | 50 | 85 |
| 20.1265-14 | 14 | 50 | 85 |
| 20.1265-15 | 15 | 50 | 85 |
| 20.1265-16 | 16 | 50 | 85 |
| 20.1265-17 | 17 | 50 | 85 |
| 20.1265-18 | 18 | 50 | 85 |
| 20.1265-19 | 19 | 50 | 85 |
| 20.1265-20 | 20 | 50 | 85 |
| 20.1265-21 | 21 | 50 | 85 |
| 20.1265-22 | 22 | 50 | 85 |
| 20.1265-23 | 23 | 50 | 85 |
| 20.1265-24 | 24 | 50 | 85 |
| 20.1265-25 | 25 | 50 | 85 |
| 20.1265-26 | 26 | 50 | 85 |
| 20.1265-27 | 27 | 50 | 85 |
| 20.1265-28 | 28 | 50 | 85 |
| 20.1265-29 | 29 | 50 | 85 |
| 20.1265-30 | 30 | 50 | 85 |
| 20.1265-31 | 31 | 50 | 85 |
| 20.1265-32 | 32 | 50 | 85 |
| 20.1265-33 | 33 | 50 | 85 |
| 20.1265-34 | 34 | 50 | 85 |
| 20.1265-35 | 35 | 50 | 85 |
| 20.1265-36 | 36 | 50 | 85 |
| 20.1265-37 | 37 | 50 | 85 |
| 20.1265-38 | 38 | 50 | 85 |
| 20.1265-39 | 39 | 50 | 85 |
| 20.1265-40 | 40 | 50 | 85 |
| 20.1265-41 | 41 | 50 | 85 |
| 20.1265-42 | 42 | 50 | 85 |
| 20.1265-43 | 43 | 50 | 85 |
| 20.1265-44 | 44 | 50 | 85 |
| 20.1265-45 | 45 | 50 | 85 |
| 20.1265-46 | 46 | 50 | 85 |
| 20.1265-47 | 47 | 50 | 85 |
| 20.1265-48 | 48 | 50 | 85 |
| 20.1265-49 | 49 | 50 | 85 |
| 20.1265-50 | 50 | 50 | 85 |
| 20.1265-51 | 51 | 50 | 85 |
| 20.1265-52 | 52 | 50 | 85 |
| 20.1265-53 | 53 | 50 | 85 |
| 20.1265-54 | 54 | 50 | 85 |
| 20.1265-55 | 55 | 50 | 85 |
| 20.1265-56 | 56 | 50 | 85 |
| 20.1265-57 | 57 | 50 | 85 |
| 20.1265-58 | 58 | 50 | 85 |
| 20.1265-59 | 59 | 50 | 85 |
| 20.1265-60 | 60 | 50 | 85 |
